
佐藤さん(仮名)
男性(50歳) 会社員 川崎市在住
| 借入先 | 残債務額 |
|---|---|
| 消費者金融系A社 | 0円(平成23年頃完済・約6年の取引) |
| 消費者金融系B社 | 0円(平成24年頃完済・約7年の取引) |
| 信販系C社 | 0円(平成24年頃完済・約9年の取引) |
| 信販系D社 | 0円(平成22年頃完済・約8年の取引) |
| 信販系E社 | 0円(平成25年頃完済・約7年の取引) |
| 借入先 | 残債務額 |
|---|---|
| 消費者金融系A社 | 約18万円 |
| 消費者金融系B社 | 約110万円 |
| 信販系C社 | 約80万円 |
| 信販系D社 | 約3万円 |
| 信販系E社 | 約3万円 |
| 合計金額 | 約230万円 |
佐藤さんは、消費者金融系・信販系数社で数年キャッシングの利用をしていました。2、3年前に完済し、当事務所に依頼したところ合計約230万円の過払い金が戻ってきました。
信販系C社の方が取引期間が長いですが、当時の利息がより高かった消費者金融系B社の方が過払い金額は100万円以上と高額になりました。
過払い・債務整理の無料法律相談を実施しています。